교직원현황
(2024. 10. 1. 기준, 단위 : 명)
구분 | 배정정원 | 현원 | ||
---|---|---|---|---|
교원 | 교수 | 345 | 219 | |
부교수 | 54 | |||
조교수 | 61 | |||
소계 | 345 | 334 | ||
조교 | 77 | 77 | ||
교원계 | 422 | 411 | ||
직원 | 공무원 | 일반직(연구직 포함) | 177 | 182 |
전문경력관 | 4 | 3 | ||
대학회계직 | 직급제 | 39 | 25 | |
무기계약직 | 15 | 13 | ||
청소원 | 29 | 29 | ||
기간제계약직 | 55 | 22 | ||
발전지원재단 | 1 | 1 | ||
산학협력단 | 24 | 29 | ||
합계 | 344 | 304 |
*일반직 공무원 현원은 휴직자를 포함한 인원밍(대학정보공시 작성 기준에 의함)